滬深股市交易提示(9月2日)
2025-09-02 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000423 | 東阿阿膠 | 10派12.700919元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
001206 | 依依股份 | 10派2.4元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
002073 | 軟控股份 | 10派0.5元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
300888 | 穩健醫療 | 10派4.5元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
301035 | 潤豐股份 | 10派3.5元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
688625 | 呈和科技 | 10派2.3元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
830879 | 基康技術(shù) | 10派1.5元 | 2025年9月2日 | 2025年9月3日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
605389 | 長(cháng)齡液壓 | 10派4.20元 |
9月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001207.SZ | 聯(lián)科科技 | 2025年9月3日 | 74 | 1755.28萬(wàn) | 0.37 |
001277.SZ | 速達股份 | 2025年9月3日 | 2638.2821 | 11.03億 | 34.71 |
002442.SZ | 龍星科技 | 2025年9月3日 | 503.2 | 3346.28萬(wàn) | 1.00 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 2025年9月3日 | 142857.1428 | 39.86億 | 18.04 |
601865.SH | 福萊特 | 2025年9月3日 | 82 | 1468.62萬(wàn) | 0.04 |
688169.SH | 石頭科技 | 2025年9月3日 | 2.0818 | 441.34萬(wàn) | 0.01 |
688710.SH | 益諾思 | 2025年9月3日 | 6249.804 | 25.72億 | 44.33 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人