滬深股市交易提示(9月1日)
2025-09-01 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
中芯國際
今日復牌提示:
華虹公司、 泰凌微
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
605389 | 長(cháng)齡液壓 | 10派4.20元 | 2025年9月1日 | 2025年9月2日 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
301589 | 諾瓦星云 | 10派5.6元 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派8.810元 |
600941 | 中國移動(dòng) | 10派25.025元 |
603558 | 健盛集團 | 10派2.50元 |
9月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300124.SZ | 匯川技術(shù) | 2025年9月2日 | 169.7203 | 1.27億 | 0.06 |
301296.SZ | 新巨豐 | 2025年9月2日 | 1713.6 | 1.67億 | 4.08 |
688019.SH | 安集科技 | 2025年9月2日 | 6.5251 | 1145.81萬(wàn) | 0.04 |
688293.SH | 奧浦邁 | 2025年9月2日 | 3613.9446 | 19.41億 | 31.83 |
871970.BJ | 大禹生物 | 2025年9月2日 | 162 | 1608.66萬(wàn) | 1.45 |
920118.BJ | 太湖遠大 | 2025年9月2日 | 893.71 | 2.42億 | 17.56 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人