同花順(300033)數據中心顯示,精達股份(600577)7月11日獲融資買(mǎi)入4477.54萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的14.97%,當前融資余額10.38億元,占流通市值的6.27%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 44775429.00 | 66971153.00 | 1037884278.00 |
2025-07-10 | 57463834.00 | 57383123.00 | 1060080002.00 |
2025-07-09 | 78750111.00 | 91432593.00 | 1059999291.00 |
2025-07-08 | 60848889.00 | 87105071.00 | 1072681773.00 |
2025-07-07 | 61439661.00 | 57562092.00 | 1098937955.00 |
融券方面,精達股份7月11日融券償還4.39萬(wàn)股,融券賣(mài)出2500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.93萬(wàn)元,融券余額469.62萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 19250.00 | 338030.00 | 4696230.00 |
2025-07-10 | 19708.00 | 46238.00 | 4936854.00 |
2025-07-09 | 4626.00 | 12336.00 | 5048508.00 |
2025-07-08 | 231770.00 | 121660.00 | 5049660.00 |
2025-07-07 | 43833.00 | 121502.00 | 4933135.00 |
綜上,精達股份當前兩融余額10.43億元,較昨日下滑2.11%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 精達股份 | -22436348.00 | 1042580508.00 |
2025-07-10 | 精達股份 | -30943.00 | 1065016856.00 |
2025-07-09 | 精達股份 | -12683634.00 | 1065047799.00 |
2025-07-08 | 精達股份 | -26139657.00 | 1077731433.00 |
2025-07-07 | 精達股份 | 3825964.00 | 1103871090.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>