同花順(300033)數據中心顯示,國投資本(600061)7月11日獲融資買(mǎi)入1.00億元,占當日買(mǎi)入金額的28.91%,當前融資余額10.32億元,占流通市值的2.04%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 100443507.00 | 69798793.00 | 1032226997.00 |
2025-07-10 | 73105757.00 | 43682229.00 | 1001582283.00 |
2025-07-09 | 61936374.00 | 63886332.00 | 972158755.00 |
2025-07-08 | 34729723.00 | 27627150.00 | 974108713.00 |
2025-07-07 | 14525158.00 | 12381265.00 | 967006140.00 |
融券方面,國投資本7月11日融券償還5.97萬(wàn)股,融券賣(mài)出4400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3.48萬(wàn)元,融券余額186.77萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 34760.00 | 471630.00 | 1867686.40 |
2025-07-10 | 260739.00 | 310851.00 | 2284136.28 |
2025-07-09 | 774383.00 | 59213.00 | 2292512.04 |
2025-07-08 | 268633.00 | 73817.00 | 1560932.76 |
2025-07-07 | 56250.00 | 111000.00 | 1346370.00 |
綜上,國投資本當前兩融余額10.34億元,較昨日上升3.01%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 國投資本 | 30228264.12 | 1034094683.40 |
2025-07-10 | 國投資本 | 29415152.24 | 1003866419.28 |
2025-07-09 | 國投資本 | -1218378.72 | 974451267.04 |
2025-07-08 | 國投資本 | 7317135.76 | 975669645.76 |
2025-07-07 | 國投資本 | 2089143.00 | 968352510.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>