同花順(300033)數據中心顯示,寶鋼股份(600019)7月11日獲融資買(mǎi)入5366.26萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的11.64%,當前融資余額9.72億元,占流通市值的0.64%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 53662621.00 | 42017328.00 | 972454311.00 |
2025-07-10 | 31978907.00 | 24833909.00 | 960809018.00 |
2025-07-09 | 42533284.00 | 39826561.00 | 953664020.00 |
2025-07-08 | 38169275.00 | 37503945.00 | 950957297.00 |
2025-07-07 | 24329418.00 | 49426208.00 | 950291967.00 |
融券方面,寶鋼股份7月11日融券償還9.10萬(wàn)股,融券賣(mài)出5.06萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額35.47萬(wàn)元,占當日流出金額的0.09%,融券余額417.11萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 354706.00 | 637910.00 | 4171146.28 |
2025-07-10 | 515235.00 | 2692849.44 | 4454350.28 |
2025-07-09 | 122670.00 | 1026480.00 | 6669807.60 |
2025-07-08 | 1095480.00 | 1170660.00 | 7691787.52 |
2025-07-07 | 1058400.00 | 1581840.00 | 7810358.40 |
綜上,寶鋼股份當前兩融余額9.77億元,較昨日上升1.18%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 寶鋼股份 | 11362089.00 | 976625457.28 |
2025-07-10 | 寶鋼股份 | 4929540.68 | 965263368.28 |
2025-07-09 | 寶鋼股份 | 1684743.08 | 960333827.60 |
2025-07-08 | 寶鋼股份 | 546759.12 | 958649084.52 |
2025-07-07 | 寶鋼股份 | -25504482.80 | 958102325.40 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>