同花順(300033)數據中心顯示,華虹公司7月11日獲融資買(mǎi)入7739.44萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的13.80%,當前融資余額9.32億元,占流通市值的4.29%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-11 | 77394439.00 | 96230409.00 | 932138869.00 |
2025-07-10 | 21163433.00 | 25585787.00 | 950974839.00 |
2025-07-09 | 36099417.00 | 31276165.00 | 955397193.00 |
2025-07-08 | 35607118.00 | 32162016.00 | 950573941.00 |
2025-07-07 | 38934295.00 | 83995566.00 | 947128839.00 |
融券方面,華虹公司7月11日融券償還540股,融券賣(mài)出200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.11萬(wàn)元,融券余額205.93萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-11 | 11110.00 | 29997.00 | 2059349.60 |
2025-07-10 | 0.00 | 21244.00 | 1986951.32 |
2025-07-09 | 31854.00 | 0.00 | 2007439.08 |
2025-07-08 | 0.00 | 32454.00 | 2012797.08 |
2025-07-07 | 48627.00 | 10806.00 | 2042982.36 |
綜上,華虹公司當前兩融余額9.34億元,較昨日下滑1.97%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-11 | 華虹公司 | -18763571.72 | 934198218.60 |
2025-07-10 | 華虹公司 | -4442841.76 | 952961790.32 |
2025-07-09 | 華虹公司 | 4817894.00 | 957404632.08 |
2025-07-08 | 華虹公司 | 3414916.72 | 952586738.08 |
2025-07-07 | 華虹公司 | -45003780.64 | 949171821.36 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>