滬深股市交易提示(7月1日)
2025-07-01 08:21:44
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
003019 | 宸展光電 | 10派5元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
301129 | 瑞納智能 | 10派1.7元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
600773 | 西藏城投 | 10派0.1元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
603091 | 眾鑫股份 | 10派9.6元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
603595 | 東尼電子 | 10派0.15元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 10派1元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
603869 | ST智知 | 10派0.133元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
688026 | 潔特生物 | 10派0.73元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
688103 | 國力股份 | 10派2.1047元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
688608 | 恒玄科技 | 10轉4股派12元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
835179 | 凱德石英 | 10派1.2元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
836208 | 青矩技術(shù) | 10轉4股派10元 | 2025-7-1 | 2025-7-2 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派0.69元 |
000997 | 新大陸 | 10派2.2元 |
002098 | 潯興股份 | 10派1元 |
300259 | 新天科技 | 10派0.5元 |
300341 | 麥克奧迪 | 10派0.7元 |
300381 | 溢多利 | 10派1元 |
300450 | 先導智能 | 10派0.56元 |
300868 | 杰美特 | 10派0.45元 |
301005 | 超捷股份 | 10派0.5元 |
301183 | 東田微 | 10派1.25元 |
430564 | 天潤科技 | 10轉2股派0.5元 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 10派1.0元 |
600604 | 市北高新 | 10派0.1元 |
600703 | 三安光電 | 10派0.2元 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.070元 |
600925 | 蘇能股份 | 10派1.22元 |
601800 | 中國交建 | 10派1.61610元 |
603217 | 元利科技 | 10派3.5元 |
603683 | 晶華新材 | 10派0.90元 |
836826 | 蓋世食品 | 10派1元 |
920002 | 萬(wàn)達軸承 | 10轉4股派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600704 | 物產(chǎn)中大 | 2025-7-2 | 3798.07 | 2.00億 | 0.73 |
603926 | 鐵流股份 | 2025-7-2 | 130.61 | 1483.71萬(wàn) | 0.56 |
920116 | 星圖測控 | 2025-7-2 | 400.58 | 2.85億 | 2.51 |
600208 | 衢州發(fā)展 | 2025-7-2 | 20.72 | 61.32萬(wàn) | 0.00 |
600365 | ST通葡 | 2025-7-2 | 756.00 | 2540.16萬(wàn) | 1.77 |
002088 | 魯陽(yáng)節能 | 2025-7-2 | 76.86 | 825.48萬(wàn) | 0.15 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 2025-7-2 | 40.00 | 1160.40萬(wàn) | 0.40 |
688050 | 愛(ài)博醫療 | 2025-7-2 | 26.50 | 1824.75萬(wàn) | 0.14 |
002281 | 光迅科技 | 2025-7-2 | 645.32 | 3.18億 | 0.80 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2025-7-2 | 135.00 | 2239.65萬(wàn) | 0.28 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2025-7-2 | 1654.00 | 4.19億 | 15.32 |
0人