同花順(300033)數據中心顯示,光環(huán)新網(wǎng)(300383)6月27日獲融資買(mǎi)入1.34億元,占當日買(mǎi)入金額的21.61%,當前融資余額13.23億元,占流通市值的5.30%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-27 | 134211674.00 | 130646314.00 | 1323356437.00 |
2025-06-26 | 84911483.00 | 72903924.00 | 1319791077.00 |
2025-06-25 | 109073400.00 | 145401384.00 | 1307783518.00 |
2025-06-24 | 91139113.00 | 89380188.00 | 1344111502.00 |
2025-06-23 | 43517276.00 | 46300411.00 | 1342352577.00 |
融券方面,光環(huán)新網(wǎng)6月27日融券償還2.42萬(wàn)股,融券賣(mài)出3.98萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額55.40萬(wàn)元,占當日流出金額的0.10%,融券余額987.62萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-27 | 554016.00 | 336864.00 | 9876240.00 |
2025-06-26 | 96702.00 | 452184.00 | 9450918.00 |
2025-06-25 | 3472098.00 | 511128.00 | 9892800.00 |
2025-06-24 | 803440.00 | 98272.00 | 6699760.00 |
2025-06-23 | 327600.00 | 655200.00 | 5687640.00 |
綜上,光環(huán)新網(wǎng)當前兩融余額13.33億元,較昨日上升0.30%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-27 | 光環(huán)新網(wǎng) | 3990682.00 | 1333232677.00 |
2025-06-26 | 光環(huán)新網(wǎng) | 11565677.00 | 1329241995.00 |
2025-06-25 | 光環(huán)新網(wǎng) | -33134944.00 | 1317676318.00 |
2025-06-24 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2771045.00 | 1350811262.00 |
2025-06-23 | 光環(huán)新網(wǎng) | -3015255.00 | 1348040217.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>