滬深股市交易提示(6月30日)
2025-06-30 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
中程退、退市錦港、賢豐控股、貴州百靈
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派0.69元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
000997 | 新大陸 | 10派2.2元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
002098 | 潯興股份 | 10派1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
300259 | 新天科技 | 10派0.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
300341 | 麥克奧迪 | 10派0.7元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
300381 | 溢多利 | 10派1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
300450 | 先導智能 | 10派0.56元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
300868 | 杰美特 | 10派0.45元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
301005 | 超捷股份 | 10派0.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
301183 | 東田微 | 10派1.25元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
430564 | 天潤科技 | 10轉2股派0.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 10派1.0元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
600604 | 市北高新 | 10派0.1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
600703 | 三安光電 | 10派0.2元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10派0.070元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
600925 | 蘇能股份 | 10派1.22元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
601800 | 中國交建 | 10派1.61610元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
603217 | 元利科技 | 10派3.5元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
603683 | 晶華新材 | 10派0.90元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
836826 | 蓋世食品 | 10派1元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
920002 | 萬(wàn)達軸承 | 10轉4股派2元 | 2025-6-30 | 2025-7-1 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000030 | 富奧股份 | 10派1.5元 |
000719 | 中原傳媒 | 10派6元 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 10派4元 |
001314 | 億道信息 | 10派0.906410元 |
001387 | 雪祺電氣 | 10派1.2元 |
002132 | 恒星科技 | 10派0.5元 |
002462 | 嘉事堂 | 10派1.7元 |
002984 | 森麒麟 | 10派2.9元 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 10派4元 |
300040 | 九洲集團 | 10派0.593337元 |
300144 | 宋城演藝 | 10派2元 |
300314 | 戴維醫療 | 10派0.87元 |
300416 | 蘇試試驗 | 10派1.5元 |
300493 | 潤欣科技 | 10派0.2元 |
300550 | 和仁科技 | 10派0.25元 |
300580 | 貝斯特 | 10派1.4元 |
300690 | 雙一科技 | 10派2.1元 |
300962 | 中金輻照 | 10派1.46元 |
300988 | 津榮天宇 | 10派1.67元 |
301137 | 哈焊華通 | 10派0.9元 |
301225 | 恒勃股份 | 10派4.2元 |
600085 | 同仁堂 | 10派5元 |
600133 | 東湖高新 | 10派1.65元 |
600378 | 昊華科技 | 10派2.8601元 |
600426 | 華魯恒升 | 10派3元 |
600460 | 士蘭微 | 10派0.40元 |
600502 | 安徽建工 | 10派1.9元 |
600512 | 騰達建設 | 10派0.20元 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 10派20.90元 |
600713 | 南京醫藥 | 10派1.7元 |
600883 | 博聞科技 | 10派0.60元 |
600909 | 華安證券 | 10派1元 |
601098 | 中南傳媒 | 10派4.50元 |
601318 | 中國平安 | 10派16.2元 |
603112 | 華翔股份 | 10派1.17元 |
603231 | 索寶蛋白 | 10派3元 |
603358 | 華達科技 | 10派3.5元 |
603409 | 匯通控股 | 10派5元 |
603516 | 淳中科技 | 10派2.5元 |
688116 | 天奈科技 | 10派1.46元 |
688213 | 思特威 | 10派1.50元 |
688366 | 昊海生科 | 10派6元 |
688628 | 優(yōu)利德 | 10派10元 |
688757 | 勝科納米 | 10派1.49元 |
688789 | 宏華數科 | 10派6元 |
832469 | 富恒新材 | 10派0.5元 |
834407 | 馳誠股份 | 10轉3股派1元 |
835579 | 機科股份 | 10派0.32元 |
838701 | 豪聲電子 | 10轉4股派3元 |
839792 | 東和新材 | 10派1元 |
871981 | 晶賽科技 | 10派1.5元 |
920019 | 銅冠礦建 | 10派2元 |
920118 | 太湖遠大 | 10派10元 |
920167 | 同享科技 | 10派0.39元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300797 | 鋼研納克 | 2025-7-1 | 317.04 | 4270.46萬(wàn) | 0.83 |
001309 | 德明利 | 2025-7-1 | 1460.04 | 18.03億 | 9.03 |
688237 | 超卓航科 | 2025-7-1 | 4551.70 | 13.10億 | 50.80 |
688192 | 迪哲醫藥 | 2025-7-1 | 22301.33 | 132.72億 | 48.54 |
000526 | 學(xué)大教育 | 2025-7-1 | 52.48 | 2510.36萬(wàn) | 0.43 |
836826 | 蓋世食品 | 2025-7-1 | 30.22 | 384.04萬(wàn) | 0.22 |
688316 | 青云科技 | 2025-7-1 | 1185.55 | 7.54億 | 24.80 |
688121 | 卓然股份 | 2025-7-1 | 6108.80 | 7.25億 | 26.15 |
688159 | 有方科技 | 2025-7-1 | 93.46 | 6918.66萬(wàn) | 1.01 |
688360 | 德馬科技 | 2025-7-1 | 859.47 | 1.60億 | 3.26 |
000791 | 甘肅能源 | 2025-7-1 | 33509.70 | 21.04億 | 10.33 |
002170 | 芭田股份 | 2025-7-1 | 7022.47 | 7.09億 | 7.28 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2025-7-1 | 308.40 | 5859.60萬(wàn) | 0.18 |
000906 | 浙商中拓 | 2025-7-1 | 108.65 | 691.01萬(wàn) | 0.15 |
000881 | 中廣核技 | 2025-7-1 | 4339.31 | 3.61億 | 4.59 |
300619 | 金銀河 | 2025-7-1 | 274.59 | 7471.55萬(wàn) | 1.58 |
688766 | 普冉股份 | 2025-7-1 | 58.63 | 3698.36萬(wàn) | 0.40 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 2025-7-1 | 1060.57 | 2.88億 | 10.45 |
001226 | 拓山重工 | 2025-7-1 | 5600.00 | 15.52億 | 75.00 |
688256 | 寒武紀 | 2025-7-1 | 89.35 | 5.23億 | 0.21 |
833509 | 同惠電子 | 2025-7-1 | 152.29 | 4114.83萬(wàn) | 0.95 |
301289 | 國纜檢測 | 2025-7-1 | 5265.01 | 25.48億 | 67.50 |
001201 | 東瑞股份 | 2025-7-1 | 6967.53 | 10.88億 | 27.03 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 2025-7-1 | 3750.00 | 6.50億 | 18.75 |
0人