同花順(300033)數據中心顯示,富吉瑞6月27日獲融資買(mǎi)入752.86萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.12%,當前融資余額4448.05萬(wàn)元,占流通市值的2.30%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-27 | 7528558.00 | 9179531.00 | 44480473.00 |
2025-06-26 | 9948317.00 | 8744308.00 | 46131446.00 |
2025-06-25 | 14451615.00 | 12878856.00 | 44927437.00 |
2025-06-24 | 13823904.00 | 15603321.00 | 43354678.00 |
2025-06-23 | 6179577.00 | 9719318.00 | 45134095.00 |
融券方面,富吉瑞6月27日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,富吉瑞當前兩融余額4448.05萬(wàn)元,較昨日下滑3.58%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-27 | 富吉瑞 | -1650973.00 | 44480473.00 |
2025-06-26 | 富吉瑞 | 1204009.00 | 46131446.00 |
2025-06-25 | 富吉瑞 | 1572759.00 | 44927437.00 |
2025-06-24 | 富吉瑞 | -1779417.00 | 43354678.00 |
2025-06-23 | 富吉瑞 | -3539741.00 | 45134095.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>