同花順(300033)數據中心顯示,同方股份(600100)6月27日獲融資買(mǎi)入3006.34萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的28.12%,當前融資余額12.32億元,占流通市值的5.09%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-27 | 30063439.00 | 25268570.00 | 1232124688.00 |
2025-06-26 | 29502809.00 | 32525706.00 | 1227329819.00 |
2025-06-25 | 42068542.00 | 41896292.00 | 1230352716.00 |
2025-06-24 | 37523529.00 | 53747810.00 | 1230180466.00 |
2025-06-23 | 20976584.00 | 19265625.00 | 1246404747.00 |
融券方面,同方股份6月27日融券償還47.73萬(wàn)股,融券賣(mài)出8600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額6.22萬(wàn)元,占當日流出金額的0.05%,融券余額70.20萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-27 | 62178.00 | 3450879.00 | 702033.00 |
2025-06-26 | 1442.00 | 85078.00 | 4079418.00 |
2025-06-25 | 1086096.00 | 79860.00 | 4191924.00 |
2025-06-24 | 248428.00 | 1181828.00 | 3150584.00 |
2025-06-23 | 40542.00 | 429885.00 | 3975912.00 |
綜上,同方股份當前兩融余額12.33億元,較昨日上升0.12%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-27 | 同方股份 | 1417484.00 | 1232826721.00 |
2025-06-26 | 同方股份 | -3135403.00 | 1231409237.00 |
2025-06-25 | 同方股份 | 1213590.00 | 1234544640.00 |
2025-06-24 | 同方股份 | -17049609.00 | 1233331050.00 |
2025-06-23 | 同方股份 | 1390311.00 | 1250380659.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>