同花順(300033)數據中心顯示,寶豐能源(600989)6月27日獲融資買(mǎi)入4936.32萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.48%,當前融資余額11.72億元,占流通市值的0.98%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-27 | 49363180.00 | 80874638.00 | 1172481883.00 |
2025-06-26 | 40867614.00 | 27096728.00 | 1203993341.00 |
2025-06-25 | 61771962.00 | 28902235.00 | 1190222455.00 |
2025-06-24 | 95963882.00 | 48441614.00 | 1157352728.00 |
2025-06-23 | 83883729.00 | 107863024.00 | 1109830460.00 |
融券方面,寶豐能源6月27日融券償還7.75萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額243.75萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-27 | 0.00 | 1259375.00 | 2437500.00 |
2025-06-26 | 99324.00 | 115344.00 | 3644550.00 |
2025-06-25 | 457611.00 | 420420.00 | 3694845.00 |
2025-06-24 | 83283.00 | 439277.00 | 3693846.00 |
2025-06-23 | 87874.00 | 1924938.00 | 4111840.00 |
綜上,寶豐能源當前兩融余額11.75億元,較昨日下滑2.71%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-27 | 寶豐能源 | -32718508.00 | 1174919383.00 |
2025-06-26 | 寶豐能源 | 13720591.00 | 1207637891.00 |
2025-06-25 | 寶豐能源 | 32870726.00 | 1193917300.00 |
2025-06-24 | 寶豐能源 | 47104274.00 | 1161046574.00 |
2025-06-23 | 寶豐能源 | -25787655.00 | 1113942300.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>