滬深股市交易提示(6月26日)
2025-06-26 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000089 | 深圳機場(chǎng) | 10派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000529 | 廣弘控股 | 10派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000728 | 國元證券 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000887 | 中鼎股份 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000927 | 中國鐵物 | 10派0.27元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
000951 | 中國重汽 | 10派4.05元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
001213 | 中鐵特貨 | 10派0.61元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
001219 | 青島食品 | 10派3.00元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
001222 | 源飛寵物 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002039 | 黔源電力 | 10派0.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002066 | 瑞泰科技 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002111 | 威海廣泰 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002304 | 洋河股份 | 10派23.17元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002311 | 海大集團 | 10派11元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002351 | 漫步者 | 10派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002364 | 中恒電氣 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002448 | 中原內配 | 10派1.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002497 | 雅化集團 | 10派0.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002500 | 山西證券 | 10派0.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 10派0.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002627 | 三峽旅游 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002701 | 奧瑞金 | 10派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002797 | 第一創(chuàng )業(yè) | 10派0.64元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002819 | 東方中科 | 10派0.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002843 | 泰嘉股份 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002863 | 今飛凱達 | 10派0.17元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002896 | 中大力德 | 10轉3股派2.60元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002913 | 奧士康 | 10派6.026454元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
002975 | 博杰股份 | 10派1.270290元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
003036 | 泰坦股份 | 10派1.239999元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300215 | 電科院 | 10派0.05元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300488 | 恒鋒工具 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300515 | 三德科技 | 10派3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300564 | 筑博設計 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300636 | 同和藥業(yè) | 10派0.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300789 | 唐源電氣 | 10派1.52元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300811 | 鉑科新材 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 10派0.68元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300913 | 兆龍互連 | 10轉2股派1.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300981 | 中紅醫療 | 10轉1股派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10派0.75元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301086 | 鴻富瀚 | 10派8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301141 | 中科磁業(yè) | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301163 | 宏德股份 | 10派1.25元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301177 | 迪阿股份 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301261 | 恒工精密 | 10派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301323 | 新萊福 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301355 | 南王科技 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301361 | 眾智科技 | 10派0.88元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
301588 | 美新科技 | 10派1.4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600004 | 白云機場(chǎng) | 10派1.570元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600010 | 包鋼股份 | 10派0.02元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 10派0.621元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 10派2.7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600118 | 中國衛星 | 10派0.10元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10派1.0元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600206 | 有研新材 | 10派1.090元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600308 | 華泰股份 | 10派0.080元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600327 | 大東方 | 10派0.30元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600406 | 國電南瑞 | 10派4.350元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 10派0.2099元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600487 | 亨通光電 | 10派2.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600505 | 西昌電力 | 10派0.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600509 | 天富能源 | 10派0.55元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 10派0.510元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600529 | 山東藥玻 | 10派3.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 10派4.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600580 | 臥龍電驅 | 10轉2股派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600585 | 海螺水泥 | 10派7.10元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600600 | 青島啤酒 | 10派22.0元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600738 | 麗尚國潮 | 10派0.15元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600742 | 富維股份 | 10派2.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600755 | 廈門(mén)國貿 | 10派1.7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600789 | 魯抗醫藥 | 10派1.12元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600861 | 北京人力 | 10派6.990元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600862 | 中航高科 | 10派2.49元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600880 | 博瑞傳播 | 10派0.10元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 10派0.970元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600958 | 東方證券 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600983 | 惠而浦 | 10派2.90元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
600988 | 赤峰黃金 | 10派1.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601077 | 渝農商行 | 10派1.102元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601100 | 恒立液壓 | 10派7元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601238 | 廣汽集團 | 10派0.2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601698 | 中國衛通 | 10派0.323元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601825 | 滬農商行 | 10派1.93元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601916 | 浙商銀行 | 10派1.56元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
601952 | 蘇墾農發(fā) | 10派2.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603307 | 揚州金泉 | 10派6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603339 | 四方科技 | 10派2.36元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603628 | 清源股份 | 10派0.66元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603630 | 拉芳家化 | 10派0.9元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603726 | 朗迪集團 | 10派4元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603979 | 金誠信 | 10派4.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603989 | 艾華集團 | 10派1.50元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10派2.55元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
605179 | 一鳴食品 | 10派0.15元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688193 | 仁度生物 | 10派1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688196 | 卓越新能 | 10派5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688247 | 宣泰醫藥 | 10派0.37元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688259 | 創(chuàng )耀科技 | 10派0.45元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688556 | 高測股份 | 10轉4股派1.8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688575 | 亞輝龍 | 10派2.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688591 | 泰凌微 | 10派2.05元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688596 | 正帆科技 | 10派2.796元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688616 | 西力科技 | 10派3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688685 | 邁信林 | 10派1.57元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
688787 | 海天瑞聲 | 10派3.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
831305 | 海希通訊 | 10派0.3元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
833455 | 匯隆活塞 | 10派1.8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
836720 | 吉岡精密 | 10轉4股派1.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
837006 | 晟楠科技 | 10派1.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
838163 | 方大新材 | 10派1.1元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
838924 | 廣脈科技 | 10派0.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1.5元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
870204 | 滬江材料 | 10派0.6元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
873576 | 天力復合 | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
920088 | 科力股份 | 10派0.8元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 10派2元 | 2025-6-26 | 2025-6-27 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000060 | 中金嶺南 | 10派0.87元 |
000401 | 冀東水泥 | 10派1元 |
000528 | 柳工 | 10派2.729996元 |
000539 | 粵電力A | 10派0.2元 |
000596 | 古井貢酒 | 10派50元 |
000652 | 泰達股份 | 10派0.3元 |
000738 | 航發(fā)控制 | 10派1.72元 |
000758 | 中色股份 | 10派0.460270元 |
000807 | 云鋁股份 | 10派1.8元 |
000936 | 華西股份 | 10派0.2元 |
001203 | 大中礦業(yè) | 10派2元 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10轉4股派1元 |
001286 | 陜西能源 | 10派3.60元 |
001300 | 三柏碩 | 10派0.1元 |
001359 | 平安電工 | 10派3.6元 |
001395 | 亞聯(lián)機械 | 10派6.2元 |
002035 | 華帝股份 | 10派3元 |
002049 | 紫光國微 | 10派2.1元 |
002116 | 中國海誠 | 10派3.09379元 |
002131 | 利歐股份 | 10派0.3元 |
002226 | 江南化工 | 10派0.65元 |
002302 | 西部建設 | 10派1.25元 |
002714 | 牧原股份 | 10派5.742689元 |
002821 | 凱萊英 | 10派11元 |
002869 | 金溢科技 | 10派2元 |
002893 | 京能熱力 | 10派1.02元 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 10派2元 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 10派0.5元 |
002946 | 新乳業(yè) | 10派2.5元 |
002948 | 青島銀行 | 10派1.6元 |
002959 | 小熊電器 | 10派10元 |
002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 10派0.9元 |
300130 | 新國都 | 10派2元 |
300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 |
300201 | 海倫哲 | 10派0.3元 |
300610 | 晨化股份 | 10派2元 |
300623 | 捷捷微電 | 10派1.5元 |
300806 | 斯迪克 | 10派0.1元 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 |
301289 | 國纜檢測 | 10派4.103443元 |
301518 | 長(cháng)華化學(xué) | 10派1.67元 |
301586 | 佳力奇 | 10派2元 |
600007 | 中國國貿 | 10派11元 |
600015 | 華夏銀行 | 10派3.05元 |
600201 | 生物股份 | 10派0.3元 |
600268 | 國電南自 | 10派1.4元 |
600312 | 平高電氣 | 10派0.67元 |
600493 | 鳳竹紡織 | 10派0.5870元 |
600519 | 貴州茅臺 | 10派276.73元 |
600850 | 電科數字 | 10派3.5元 |
600968 | 海油發(fā)展 | 10派1.35元 |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 10派1.6元 |
601636 | 旗濱集團 | 10派0.45元 |
603310 | 巍華新材 | 10派3元 |
603439 | 貴州三力 | 10派3.4元 |
605058 | 澳弘電子 | 10派6.00元 |
605189 | 富春染織 | 10轉3股派1.8元 |
605336 | 帥豐電器 | 10派3.25元 |
605369 | 拱東醫療 | 10轉4股派4元 |
688090 | 瑞松科技 | 10轉3股派1元 |
688219 | 會(huì )通股份 | 10派1.5元 |
688269 | 凱立新材 | 10派3元 |
688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 |
688355 | 明志科技 | 10派4.5元 |
688357 | 建龍微納 | 10派2元 |
688408 | 中信博 | 10派10元 |
688605 | 先鋒精科 | 10派2元 |
688700 | 東威科技 | 10派1元 |
831855 | 浙江大農 | 10派2.1元 |
832089 | 禾昌聚合 | 10派1元 |
837592 | 華信永道 | 10轉3股派2元 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 10派3.6元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688210 | 統聯(lián)精密 | 2025-6-27 | 5285.50 | 12.33億 | 32.98 |
688620 | 安凱微 | 2025-6-27 | 392.00 | 4880.40萬(wàn) | 1.00 |
688629 | 華豐科技 | 2025-6-27 | 345.74 | 1.87億 | 0.75 |
600458 | 時(shí)代新材 | 2025-6-27 | 67.98 | 899.38萬(wàn) | 0.08 |
000980 | 眾泰汽車(chē) | 2025-6-27 | 3983.68 | 8405.56萬(wàn) | 0.79 |
301031 | 中熔電氣 | 2025-6-27 | 32.19 | 2612.52萬(wàn) | 0.33 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 2025-6-27 | 1442.88 | 1.26億 | 0.84 |
605088 | 冠盛股份 | 2025-6-27 | 206.26 | 7759.35萬(wàn) | 1.11 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2025-6-27 | 146.82 | 6306.12萬(wàn) | 0.85 |
301383 | 天鍵股份 | 2025-6-27 | 1.12 | 47.16萬(wàn) | 0.01 |
300729 | 樂(lè )歌股份 | 2025-6-27 | 29.33 | 420.32萬(wàn) | 0.09 |
834599 | 同力股份 | 2025-6-27 | 400.00 | 8640.00萬(wàn) | 0.87 |
0人