滬深股市交易提示(6月25日)
2025-06-25 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復牌提示:
恒立退
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000060 | 中金嶺南 | 10派0.87元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000401 | 冀東水泥 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000528 | 柳工 | 10派2.729996元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000539 | 粵電力A | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000596 | 古井貢酒 | 10派50元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000652 | 泰達股份 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000738 | 航發(fā)控制 | 10派1.72元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000758 | 中色股份 | 10派0.460270元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000807 | 云鋁股份 | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
000936 | 華西股份 | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
001203 | 大中礦業(yè) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10轉4股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
001286 | 陜西能源 | 10派3.60元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
001300 | 三柏碩 | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
001359 | 平安電工 | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
001395 | 亞聯(lián)機械 | 10派6.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002035 | 華帝股份 | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002049 | 紫光國微 | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002116 | 中國海誠 | 10派3.09379元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002131 | 利歐股份 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002226 | 江南化工 | 10派0.65元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002302 | 西部建設 | 10派1.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002714 | 牧原股份 | 10派5.742689元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002821 | 凱萊英 | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002869 | 金溢科技 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002893 | 京能熱力 | 10派1.02元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 10派0.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002946 | 新乳業(yè) | 10派2.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002948 | 青島銀行 | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002959 | 小熊電器 | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
002977 | 天箭科技 | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 10派0.9元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300130 | 新國都 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300154 | 瑞凌股份 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300201 | 海倫哲 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300610 | 晨化股份 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300623 | 捷捷微電 | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300806 | 斯迪克 | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
300973 | 立高食品 | 10派5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
301289 | 國纜檢測 | 10派4.103443元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
301518 | 長(cháng)華化學(xué) | 10派1.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
301586 | 佳力奇 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600007 | 中國國貿 | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600015 | 華夏銀行 | 10派3.05元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600201 | 生物股份 | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600268 | 國電南自 | 10派1.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600312 | 平高電氣 | 10派0.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600493 | 鳳竹紡織 | 10派0.5870元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600519 | 貴州茅臺 | 10派276.73元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600850 | 電科數字 | 10派3.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
600968 | 海油發(fā)展 | 10派1.35元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
601636 | 旗濱集團 | 10派0.45元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
603310 | 巍華新材 | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
603439 | 貴州三力 | 10派3.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
605058 | 澳弘電子 | 10派6.00元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
605189 | 富春染織 | 10轉3股派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
605336 | 帥豐電器 | 10派3.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
605369 | 拱東醫療 | 10轉4股派4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688090 | 瑞松科技 | 10轉3股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688219 | 會(huì )通股份 | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688269 | 凱立新材 | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688292 | 浩瀚深度 | 10派1.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688355 | 明志科技 | 10派4.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688357 | 建龍微納 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688408 | 中信博 | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688605 | 先鋒精科 | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
688700 | 東威科技 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
831855 | 浙江大農 | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
832089 | 禾昌聚合 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
837592 | 華信永道 | 10轉3股派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000028 | 國藥一致 | 10派3.66元 |
000537 | 中綠電 | 10派2元 |
000543 | 皖能電力 | 10派3.19元 |
000554 | 泰山石油 | 10派0.84元 |
000605 | 渤海股份 | 10派0.2元 |
000725 | 京東方A | 10派0.5元 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 10派3.56元 |
000923 | 河鋼資源 | 10派5元 |
001317 | 三羊馬 | 10派1元 |
001333 | 光華股份 | 10派3.6元 |
001872 | 招商港口 | 10派7.4元 |
002771 | 真視通 | 10派0.102元 |
002800 | 天順股份 | 10派0.3元 |
002892 | 科力爾 | 10轉2股派0.5元 |
002941 | 新疆交建 | 10派1.5元 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 10派2.6元 |
003009 | 中天火箭 | 10派0.379999元 |
300408 | 三環(huán)集團 | 10派3.8元 |
300719 | 安達維爾 | 10派0.4元 |
301085 | 亞康股份 | 10派1.2元 |
301186 | 超達裝備 | 10派5元 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 10派0.3元 |
301408 | 華人健康 | 10派1元 |
600054 | 黃山旅游 | 10派1.72元 |
600106 | 重慶路橋 | 10派0.360元 |
600320 | 振華重工 | 10派0.55元 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng )光電 | 10派0.54元 |
600409 | 三友化工 | 10派0.730元 |
600572 | 康恩貝 | 10派1.5元 |
600724 | 寧波富達 | 10派1.4元 |
600867 | 通化東寶 | 10派2.5元 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 10派3元 |
601038 | 一拖股份 | 10派2.9950元 |
601061 | 中信金屬 | 10派1.68元 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 10派11.36元 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 10派1.19元 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 10派4.10元 |
601857 | 中國石油 | 10派2.50元 |
601919 | 中遠? | 10派10.30元 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 10派0.50元 |
603109 | 神馳機電 | 10派3.0元 |
603113 | 金能科技 | 10派1.2元 |
603115 | 海星股份 | 10派6.0元 |
603232 | 格爾軟件 | 10派0.50元 |
603276 | 恒興新材 | 10派1.25元 |
603282 | 亞光股份 | 10派2.35元 |
603326 | 我樂(lè )家居 | 10派3.0元 |
603365 | 水星家紡 | 10派9元 |
603517 | 絕味食品 | 10派3.30元 |
603538 | 美諾華 | 10派0.50元 |
603602 | 縱橫通信 | 10派0.5元 |
603699 | 紐威股份 | 10派11.4元 |
603779 | 威龍股份 | 10派0.09元 |
603836 | 海程邦達 | 10派1.5元 |
605567 | 春雪食品 | 10派1元 |
688025 | 杰普特 | 10派4.2元 |
688059 | 華銳精密 | 10轉4股派6元 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 10派1.5元 |
688138 | 清溢光電 | 10派1.7元 |
688147 | 微導納米 | 10派0.44元 |
688432 | 有研硅 | 10派0.6元 |
688576 | 西山科技 | 10派10元 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 10派1.6513元 |
831689 | 克萊特 | 10派4元 |
834770 | 艾能聚 | 10派1.2元 |
835438 | 戈碧迦 | 10派0.976630元 |
920111 | 聚星科技 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301580 | 愛(ài)迪特 | 2025-6-26 | 4537.59 | 17.55億 | 42.58 |
603381 | 永臻股份 | 2025-6-26 | 8875.50 | 19.61億 | 37.41 |
603538 | 美諾華 | 2025-6-26 | 211.77 | 4332.86萬(wàn) | 0.96 |
002006 | 精工科技 | 2025-6-26 | 6463.34 | 10.55億 | 12.43 |
920082 | 方正閥門(mén) | 2025-6-26 | 666.00 | 1.41億 | 4.58 |
300340 | 科恒股份 | 2025-6-26 | 6300.00 | 13.22億 | 22.83 |
688668 | 鼎通科技 | 2025-6-26 | 47.21 | 2886.30萬(wàn) | 0.34 |
300170 | 漢得信息 | 2025-6-26 | 1659.30 | 2.71億 | 1.66 |
0人