滬深股市交易提示(6月23日)
2025-06-23 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
任子行(300311)、邵陽(yáng)液壓(301079)、*ST合泰(002217)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000962 | 東方鉭業(yè) | 10派0.77元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
001229 | 魅視科技 | 10派6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
002334 | 英威騰 | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
002451 | 摩恩電氣 | 10派0.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
002644 | 佛慈制藥 | 10派0.12元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
002826 | 易明醫藥 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
002930 | 宏川智慧 | 10派2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
300021 | 大禹節水 | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 10派0.3元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
300223 | 北京君正 | 10派0.997988元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
301468 | 博盈特焊 | 10派2.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
301525 | 儒競科技 | 10派3.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
302132 | 中航成飛 | 10派6.23元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
600258 | 首旅酒店 | 10派3.60元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
600826 | 蘭生股份 | 10派2.2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603067 | 振華股份 | 10轉4股派1.9元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603083 | 劍橋科技 | 10派2.20元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603100 | 川儀股份 | 10派2.750元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603187 | 海容冷鏈 | 10派5.0元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603191 | 望變電氣 | 10派0.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603203 | 快克智能 | 10派6.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603220 | 中貝通信 | 10派1.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603299 | 蘇鹽井神 | 10派4.430元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603396 | 金辰股份 | 10派1.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603528 | 多倫科技 | 10派0.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603556 | 海興電力 | 10派7元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603587 | 地素時(shí)尚 | 10派5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
603806 | 福斯特 | 10派2.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688010 | 福光股份 | 10派0.57元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688029 | 南微醫學(xué) | 10派10元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688087 | 英科再生 | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688169 | 石頭科技 | 10轉4股派10.6964元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688171 | 緯德信息 | 10派0.42元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688253 | 英諾特 | 10派5.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688258 | 卓易信息 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688392 | 驕成超聲 | 10派3.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 10派1.63元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688519 | 南亞新材 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688539 | 高華科技 | 10派2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688579 | 山大地緯 | 10派0.65元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688623 | 雙元科技 | 10派10.72元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
688788 | 科思科技 | 10轉4.9股 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
872374 | 云里物里 | 10派1.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000065 | 北方國際 | 10派1.478972元 |
000597 | 東北制藥 | 10派1元 |
000630 | 銅陵有色 | 10派1元 |
000768 | 中航西飛 | 10派1.2元 |
002130 | 沃爾核材 | 10派1.366402元 |
002165 | 紅寶麗 | 10派0.4元 |
002487 | 大金重工 | 10派0.8元 |
002849 | 威星智能 | 10派0.4元 |
002895 | 川恒股份 | 10派12元 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 10派1.7元 |
300135 | 寶利國際 | 10派0.100655元 |
300193 | 佳士科技 | 10派2元 |
300241 | 瑞豐光電 | 10派0.2元 |
300288 | 朗瑪信息 | 10派0.15元 |
300428 | 立中集團 | 10派3.37元 |
300439 | 美康生物 | 10派1.348703元 |
300452 | 山河藥輔 | 10派3元 |
300501 | 海順新材 | 10派2.7元 |
300541 | 先進(jìn)數通 | 10派0.18元 |
300658 | 延江股份 | 10派0.3元 |
301383 | 天鍵股份 | 10派3.990122元 |
301388 | 欣靈電氣 | 10派1元 |
301421 | 波長(cháng)光電 | 10派1元 |
301592 | 六九一二 | 10派7元 |
600150 | 中國船舶 | 10派2.5元 |
600295 | 鄂爾多斯 | 10派6元 |
600480 | 凌云股份 | 10轉3.0股派3.0元 |
600496 | 精工鋼構 | 10派0.80元 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10派0.890元 |
600866 | 星湖科技 | 10派3.80元 |
601009 | 南京銀行 | 10派1.9931元 |
601065 | 江鹽集團 | 10派2.20元 |
601199 | 江南水務(wù) | 10派1.10元 |
603037 | 凱眾股份 | 10轉4.0股派3.50元 |
603052 | 可川科技 | 10轉4股派2.5元 |
603198 | 迎駕貢酒 | 10派15.0元 |
603273 | 天元智能 | 10派0.35元 |
603306 | 華懋科技 | 10派0.95元 |
603321 | 梅輪電梯 | 10派2.0元 |
603416 | 信捷電氣 | 10派8.70元 |
605288 | 凱迪股份 | 10派3.75元 |
688088 | 虹軟科技 | 10派2.5元 |
688166 | 博瑞醫藥 | 10派0.96元 |
688252 | 天德鈺 | 10派0.72元 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 10派0.88元 |
688597 | 煜邦電力 | 10轉4股派1.53元 |
688600 | 皖儀科技 | 10派1元 |
688662 | 富信科技 | 10派3.5元 |
830964 | 潤農節水 | 10派0.2元 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 10派3.347元 |
872953 | 國子軟件 | 10轉4股派1.8元 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 10派4元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300938 | 信測標準 | 2025-6-24 | 178.79 | 3359.55萬(wàn) | 0.78 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 2025-6-24 | 4242.29 | 9.58億 | 41.79 |
688047 | 龍芯中科 | 2025-6-24 | 12135.53 | 146.55億 | 30.26 |
301190 | 善水科技 | 2025-6-24 | 8830.71 | 21.02億 | 41.14 |
600860 | 京城股份 | 2025-6-24 | 703.46 | 7709.87萬(wàn) | 1.57 |
603194 | 中力股份 | 2025-6-24 | 162.67 | 6856.47萬(wàn) | 0.41 |
688334 | 西高院 | 2025-6-24 | 316.58 | 5210.90萬(wàn) | 1.00 |
002922 | 伊戈爾 | 2025-6-24 | 166.23 | 2493.45萬(wàn) | 0.42 |
605368 | 藍天燃氣 | 2025-6-24 | 4501.61 | 4.44億 | 6.30 |
000931 | 中關(guān)村 | 2025-6-24 | 500.00 | 2465.00萬(wàn) | 0.66 |
300557 | 理工光科 | 2025-6-24 | 89.03 | 2277.37萬(wàn) | 0.74 |
301335 | 天元寵物 | 2025-6-24 | 90.28 | 2963.89萬(wàn) | 0.71 |
688012 | 中微公司 | 2025-6-24 | 114.91 | 1.97億 | 0.18 |
688798 | 艾為電子 | 2025-6-24 | 45.93 | 3099.80萬(wàn) | 0.20 |
001316 | 潤貝航科 | 2025-6-24 | 5158.25 | 21.64億 | 62.72 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò ) | 2025-6-24 | 265.26 | 9074.57萬(wàn) | 0.21 |
0人