同花順(300033)數據中心顯示,東方證券(600958)6月20日獲融資買(mǎi)入1019.02萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.90%,當前融資余額18.61億元,占流通市值的2.68%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 10190227.00 | 19288186.00 | 1860639901.00 |
2025-06-19 | 31234580.00 | 29963261.00 | 1869737860.00 |
2025-06-18 | 26879843.00 | 29539620.00 | 1868466541.00 |
2025-06-17 | 20374847.00 | 23715612.00 | 1871126318.00 |
2025-06-16 | 38551961.00 | 24290213.00 | 1874467083.00 |
融券方面,東方證券6月20日融券償還3500股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額625.22萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 0.00 | 32515.00 | 6252170.00 |
2025-06-19 | 0.00 | 164787.00 | 6298215.00 |
2025-06-18 | 96152.00 | 120904.00 | 6608784.00 |
2025-06-17 | 137172.00 | 403788.00 | 6731088.00 |
2025-06-16 | 327760.00 | 344148.00 | 6983216.00 |
綜上,東方證券當前兩融余額18.67億元,較昨日下滑0.49%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 東方證券 | -9144004.00 | 1866892071.00 |
2025-06-19 | 東方證券 | 960750.00 | 1876036075.00 |
2025-06-18 | 東方證券 | -2782081.00 | 1875075325.00 |
2025-06-17 | 東方證券 | -3592893.00 | 1877857406.00 |
2025-06-16 | 東方證券 | 14208139.00 | 1881450299.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>