同花順(300033)數據中心顯示,東吳證券(601555)6月20日獲融資買(mǎi)入5603.87萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的11.51%,當前融資余額17.56億元,占流通市值的4.03%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 56038652.00 | 159851398.00 | 1756288016.00 |
2025-06-19 | 54330263.00 | 73671342.00 | 1860100762.00 |
2025-06-18 | 47952907.00 | 79011091.00 | 1879441841.00 |
2025-06-17 | 66945617.00 | 62775586.00 | 1910500025.00 |
2025-06-16 | 140817084.00 | 101706944.00 | 1906329994.00 |
融券方面,東吳證券6月20日融券償還8.80萬(wàn)股,融券賣(mài)出19.16萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額168.03萬(wàn)元,占當日流出金額的0.43%,融券余額780.35萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 1680332.00 | 771760.00 | 7803546.00 |
2025-06-19 | 1350045.00 | 2895030.00 | 6722010.00 |
2025-06-18 | 625368.00 | 1182576.00 | 8237988.00 |
2025-06-17 | 3496000.00 | 2007298.32 | 9022302.00 |
2025-06-16 | 1929828.00 | 302500.32 | 7550839.68 |
綜上,東吳證券當前兩融余額17.64億元,較昨日下滑5.50%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 東吳證券 | -102731210.00 | 1764091562.00 |
2025-06-19 | 東吳證券 | -20857057.00 | 1866822772.00 |
2025-06-18 | 東吳證券 | -31842498.00 | 1887679829.00 |
2025-06-17 | 東吳證券 | 5641493.32 | 1919522327.00 |
2025-06-16 | 東吳證券 | 41248414.68 | 1913880833.68 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>