同花順(300033)數據中心顯示,佰維存儲6月20日獲融資買(mǎi)入6893.57萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的29.42%,當前融資余額12.89億元,占流通市值的6.50%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 68935698.00 | 69899923.00 | 1289326830.00 |
2025-06-19 | 106411729.00 | 124876629.00 | 1290291055.00 |
2025-06-18 | 136844709.00 | 121385128.00 | 1308755955.00 |
2025-06-17 | 109512838.00 | 122821517.00 | 1293296374.00 |
2025-06-16 | 33665311.00 | 59583891.00 | 1306605053.00 |
融券方面,佰維存儲6月20日融券償還4451股,融券賣(mài)出3966股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額24.78萬(wàn)元,占當日流出金額的0.09%,融券余額881.20萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 247835.34 | 278142.99 | 8811964.86 |
2025-06-19 | 119826.90 | 289724.10 | 8956886.70 |
2025-06-18 | 137213.65 | 18708.05 | 9206084.55 |
2025-06-17 | 249629.16 | 68002.00 | 8798655.14 |
2025-06-16 | 51408.30 | 11818.00 | 8236496.01 |
綜上,佰維存儲當前兩融余額12.98億元,較昨日下滑0.09%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 佰維存儲 | -1109146.84 | 1298138794.86 |
2025-06-19 | 佰維存儲 | -18714097.85 | 1299247941.70 |
2025-06-18 | 佰維存儲 | 15867010.41 | 1317962039.55 |
2025-06-17 | 佰維存儲 | -12746519.87 | 1302095029.14 |
2025-06-16 | 佰維存儲 | -26866674.50 | 1314841549.01 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>