同花順(300033)數據中心顯示,長(cháng)沙銀行(601577)6月20日獲融資買(mǎi)入5494.82萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的35.60%,當前融資余額12.24億元,占流通市值的2.98%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 54948182.00 | 41069812.00 | 1224060351.00 |
2025-06-19 | 40054583.00 | 42256750.00 | 1210181981.00 |
2025-06-18 | 39477667.00 | 40647331.00 | 1212384148.00 |
2025-06-17 | 24740970.00 | 19280050.00 | 1213553812.00 |
2025-06-16 | 55114162.00 | 33515683.00 | 1208092892.00 |
融券方面,長(cháng)沙銀行6月20日融券償還1.25萬(wàn)股,融券賣(mài)出1200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.23萬(wàn)元,融券余額1030.99萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 12264.00 | 127750.00 | 10309936.00 |
2025-06-19 | 20280.00 | 495846.00 | 10343814.00 |
2025-06-18 | 0.00 | 12168.00 | 10819380.00 |
2025-06-17 | 32032.00 | 807807.00 | 10692682.00 |
2025-06-16 | 69345.00 | 30150.00 | 11514285.00 |
綜上,長(cháng)沙銀行當前兩融余額12.34億元,較昨日上升1.13%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 長(cháng)沙銀行 | 13844492.00 | 1234370287.00 |
2025-06-19 | 長(cháng)沙銀行 | -2677733.00 | 1220525795.00 |
2025-06-18 | 長(cháng)沙銀行 | -1042966.00 | 1223203528.00 |
2025-06-17 | 長(cháng)沙銀行 | 4639317.00 | 1224246494.00 |
2025-06-16 | 長(cháng)沙銀行 | 23078629.00 | 1219607177.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>