滬深股市交易提示(6月13日)
2025-06-13 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST景峰(000908)、臺基股份(300046)、ST金一(002721)
今日復牌提示:
人樂(lè )退、菲林格爾(603226)、紅太陽(yáng)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000731 | 四川美豐 | 10派1.7元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
000899 | 贛能股份 | 10派3.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 10派0.55元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
001209 | 洪興股份 | 10派2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
002408 | 齊翔騰達 | 10派0.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
002441 | 眾業(yè)達 | 10派3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
002736 | 國信證券 | 10派3.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
002755 | 奧賽康 | 10派1.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
002827 | 高爭民爆 | 10派0.8元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
300540 | 蜀道裝備 | 10轉4股派0.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10派1.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
300672 | 國科微 | 10派3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 10派0.84元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
600168 | 武漢控股 | 10派0.27元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
600232 | 金鷹股份 | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
600523 | 貴航股份 | 10派1.320元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
600903 | 貴州燃氣 | 10派0.2106元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603172 | 萬(wàn)豐股份 | 10派0.90元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603194 | 中力股份 | 10派6.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603297 | 永新光學(xué) | 10派8.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603373 | 安邦護衛 | 10派5.0元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603661 | 恒林股份 | 10派7.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603757 | 大元泵業(yè) | 10派2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
603819 | 神力股份 | 10派0.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
605018 | 長(cháng)華集團 | 10派1.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
605277 | 新亞電子 | 10派1.50元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
605337 | 李子園 | 10派5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
605599 | 菜百股份 | 10派7.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688007 | 光峰科技 | 10派0.2506元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688019 | 安集科技 | 10轉3股派4.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688267 | 中觸媒 | 10派3.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688349 | 三一重能 | 10派6元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688526 | 科前生物 | 10派4.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688683 | 萊爾科技 | 10派0.66元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688686 | 奧普特 | 10派2.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
688733 | 壹石通 | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
833346 | 威貿電子 | 10派3.4元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
833914 | 遠航精密 | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000027 | 深圳能源 | 10派1.50元 |
000513 | 麗珠集團 | 10派11元 |
000532 | 華金資本 | 10派0.6元 |
000548 | 湖南投資 | 10派0.5元 |
000779 | 甘咨詢(xún) | 10派0.8元 |
000786 | 北新建材 | 10派8.65元 |
000810 | 創(chuàng )維數字 | 10派0.5元 |
000860 | 順鑫農業(yè) | 10派1.5元 |
000928 | 中鋼國際 | 10派2.99元 |
000937 | 冀中能源 | 10派6元 |
000938 | 紫光股份 | 10派0.75元 |
001216 | 華瓷股份 | 10派4元 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 10派3.2元 |
001328 | 登康口腔 | 10派7.5元 |
001378 | 德冠新材 | 10派4.5元 |
002046 | 國機精工 | 10派2.1元 |
002079 | 蘇州固锝 | 10派0.19元 |
002088 | 魯陽(yáng)節能 | 10派8元 |
002090 | 金智科技 | 10派0.4元 |
002153 | 石基信息 | 10派0.1元 |
002155 | 湖南黃金 | 10轉3股派2.3元 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 10派0.5元 |
002301 | 齊心集團 | 10派0.7元 |
002331 | 皖通科技 | 10派0.3元 |
002346 | 柘中股份 | 10派5元 |
002363 | 隆基機械 | 10派0.6元 |
002398 | 壘知集團 | 10派0.8元 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 10派5.03元 |
002449 | 國星光電 | 10派0.5元 |
002454 | 松芝股份 | 10派1元 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10派2.26元 |
002536 | 飛龍股份 | 10派3元 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 10派2.4元 |
002660 | 茂碩電源 | 10派1元 |
002735 | 王子新材 | 10派0.13元 |
002777 | 久遠銀海 | 10派1.5元 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10派1.5元 |
002833 | 弘亞數控 | 10派4元 |
002841 | 視源股份 | 10派6.80元 |
003023 | 彩虹集團 | 10派4元 |
003027 | 同興科技 | 10派3元 |
003033 | 征和工業(yè) | 10派5元 |
300248 | 新開(kāi)普 | 10派0.8元 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 10派10.8元 |
300281 | 金明精機 | 10派0.2元 |
300298 | 三諾生物 | 10派2.2元 |
300303 | 聚飛光電 | 10派1.3元 |
300371 | 匯中股份 | 10派0.891887元 |
300454 | 深信服 | 10派0.63元 |
300470 | 中密控股 | 10派5元 |
300484 | 藍海華騰 | 10派1.6元 |
300677 | 英科醫療 | 10派1元 |
300681 | 英搏爾 | 10派0.291886元 |
300726 | 宏達電子 | 10派6元 |
300843 | 勝藍股份 | 10派1.3元 |
300862 | 藍盾光電 | 10派0.1元 |
300937 | 藥易購 | 10派1元 |
300946 | 恒而達 | 10轉3股派1.5元 |
300991 | 創(chuàng )益通 | 10派0.3元 |
301013 | 利和興 | 10派0.5元 |
301057 | 匯隆新材 | 10派2元 |
301058 | 中糧科工 | 10派1.5元 |
301065 | 本立科技 | 10派2元 |
301073 | 君亭酒店 | 10派1.5元 |
301131 | 聚賽龍 | 10派4.098955元 |
301170 | 錫南科技 | 10派3元 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 10派1元 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 10派3.501287元 |
301391 | 卡萊特 | 10派1.2元 |
301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 |
301571 | 國科天成 | 10派0.97元 |
600008 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 10派1.7元 |
600017 | 日照港 | 10派0.86元 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 10派1.4元 |
600298 | 安琪酵母 | 10派5.50元 |
600361 | 創(chuàng )新新材 | 10派0.8080元 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.2元 |
600373 | 中文傳媒 | 10派4元 |
600482 | 中國動(dòng)力 | 10派1.86元 |
600552 | 凱盛科技 | 10派0.50元 |
600563 | 法拉電子 | 10派20元 |
600757 | 長(cháng)江傳媒 | 10派4.10元 |
600879 | 航天電子 | 10派0.5元 |
600901 | 江蘇金租 | 10派2.7元 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 10派7.50元 |
601107 | 四川成渝 | 10派2.90元 |
601200 | 上海環(huán)境 | 10派1元 |
601577 | 長(cháng)沙銀行 | 10派4.2元 |
601609 | 金田股份 | 10派1.1元 |
601686 | 友發(fā)集團 | 10派1.5元 |
601689 | 拓普集團 | 10派5.190元 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10派2.8元 |
603002 | 宏昌電子 | 10派0.2元 |
603060 | 國檢集團 | 10派1.14元 |
603200 | 上海洗霸 | 10派0.9元 |
603208 | 江山歐派 | 10派1.9元 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 10派1.8元 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10派4元 |
603519 | 立霸股份 | 10派10元 |
603527 | 眾源新材 | 10派1.60元 |
603659 | 璞泰來(lái) | 10派1.7元 |
603667 | 五洲新春 | 10派1.20元 |
603881 | 數據港 | 10轉2.0股派0.430元 |
603898 | 好萊客 | 10派0.780元 |
603931 | 格林達 | 10派2.2元 |
603938 | 三孚股份 | 10派0.17元 |
603999 | 讀者傳媒 | 10派0.330元 |
605020 | 永和股份 | 10派2.50元 |
605111 | 新潔能 | 10派0.6510元 |
605117 | 德業(yè)股份 | 10轉4.0股派26.0元 |
605258 | 協(xié)和電子 | 10派7元 |
605507 | 國邦醫藥 | 10派6.0583元 |
688117 | 圣諾生物 | 10轉4股派1.4元 |
688130 | 晶華微 | 10轉3股 |
688152 | 麒麟信安 | 10轉3股 |
688218 | 江蘇北人 | 10派1.9元 |
688336 | 三生國健 | 10派0.9元 |
688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 |
688399 | 碩世生物 | 10轉4.8股 |
688411 | 海博思創(chuàng ) | 10派11元 |
688468 | 科美診斷 | 10派1.25元 |
688553 | 匯宇制藥 | 10派4.632元 |
688566 | 吉貝爾 | 10派2.6元 |
688603 | 天承科技 | 10轉4.9股派3元 |
688607 | 康眾醫療 | 10派0.61元 |
688681 | 科匯股份 | 10派1.0元 |
688690 | 納微科技 | 10派0.63元 |
688758 | 賽分科技 | 10派0.41元 |
688819 | 天能股份 | 10派4.1元 |
689009 | 九號公司 | 10派11.31元 |
831167 | 鑫匯科 | 10派2元 |
831278 | 泰德股份 | 10派1元 |
831856 | 浩淼科技 | 10轉1股派1元 |
836260 | 中寰股份 | 10派2元 |
836270 | 天銘科技 | 10派5元 |
837403 | 康農種業(yè) | 10轉4股派2.00元 |
838837 | 華原股份 | 10派2.2元 |
873693 | 阿為特 | 10派0.7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 2025-6-16 | 2489.94 | 3.08億 | 0.27 |
600803 | 新奧股份 | 2025-6-16 | 336.38 | 6381.03萬(wàn) | 0.11 |
000401 | 冀東水泥 | 2025-6-16 | 106598.80 | 47.33億 | 40.10 |
688246 | 嘉和美康 | 2025-6-16 | 3663.36 | 10.08億 | 26.63 |
301286 | 僑源股份 | 2025-6-16 | 12162.04 | 32.51億 | 30.40 |
603019 | 中科曙光 | 2025-6-16 | 42.57 | 2952.66萬(wàn) | 0.03 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 2025-6-16 | 16600.00 | 21.91億 | 74.54 |
002105 | 信隆健康 | 2025-6-16 | 178.06 | 1609.62萬(wàn) | 0.48 |
300557 | 理工光科 | 2025-6-16 | 73.82 | 1895.71萬(wàn) | 0.61 |
688125 | 安達智能 | 2025-6-16 | 37.83 | 1345.46萬(wàn) | 0.46 |
834014 | 特瑞斯 | 2025-6-16 | 110.44 | 1563.76萬(wàn) | 0.89 |
002922 | 伊戈爾 | 2025-6-16 | 126.56 | 2012.30萬(wàn) | 0.32 |
300404 | 博濟醫藥 | 2025-6-16 | 23.00 | 217.58萬(wàn) | 0.06 |
300458 | 全志科技 | 2025-6-16 | 23.01 | 893.02萬(wàn) | 0.03 |
300705 | 九典制藥 | 2025-6-16 | 401.09 | 6686.24萬(wàn) | 0.80 |
832491 | 奧迪威 | 2025-6-16 | 146.31 | 4250.29萬(wàn) | 1.04 |
835640 | 富士達 | 2025-6-16 | 3.68 | 108.41萬(wàn) | 0.02 |
0人