滬深股市交易提示(6月10日)
2025-06-10 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
華升股份(600156)、菲林格爾(603226)、天億馬(301178)、*ST中迪(000609)
今日復牌提示:
退市龍宇、退市鵬博、北方長(cháng)龍(301357)、中科曙光(603019)、海光信息、曙光數創(chuàng )、新筑股份(002480)、安奈兒(002875)、派林生物(000403)、ST開(kāi)元、中穎電子(300327)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 10派1.9元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
000501 | 武商集團 | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
000505 | 京糧控股 | 10派0.18元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
000521 | 長(cháng)虹美菱 | 10派3.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
000915 | 華特達因 | 10派20元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002216 | 三全食品 | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002249 | 大洋電機 | 10派1.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002284 | 亞太股份 | 10派0.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002303 | 美盈森 | 10派1.31元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002337 | 賽象科技 | 10派0.21元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002429 | 兆馳股份 | 10派1.07元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002432 | 九安醫療 | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002601 | 龍佰集團 | 10派5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002705 | 新寶股份 | 10派4.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002733 | 雄韜股份 | 10派1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002762 | *ST金比 | 10派0.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002779 | 中堅科技 | 10轉4股派1.1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002867 | 周大生 | 10派6.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
002942 | 新農股份 | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 10派1.600278元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300230 | 永利股份 | 10派0.65元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 10轉0.2股派0.2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300492 | 華圖山鼎 | 10送2.2股轉1.8股派0.55元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300833 | 浩洋股份 | 10派13元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300838 | 浙江力諾 | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
300880 | 迦南智能 | 10派4.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301039 | 中集車(chē)輛 | 10派2.8元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301071 | 力量鉆石 | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301156 | 美農生物 | 10派3.2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301315 | 威士頓 | 10派4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301332 | 德?tīng)柆?/td> | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301508 | 中機認檢 | 10派2.11元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
301587 | 中瑞股份 | 10派3.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600019 | 寶鋼股份 | 10派1.0元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600031 | 三一重工 | 10派3.6元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 10派0.44元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600372 | 中航機載 | 10派0.7元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600596 | 新安股份 | 10派1.00元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600710 | 蘇美達 | 10派3.690元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
600835 | 上海機電 | 10派2.20元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
601058 | 賽輪輪胎 | 10派2.30元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
601555 | 東吳證券 | 10派2.37元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
601567 | 三星醫療 | 10派8.9元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
601728 | 中國電信 | 10派0.9270元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
601808 | 中海油服 | 10派2.3060元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603045 | 福達合金 | 10派0.61元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603056 | 德邦股份 | 10派1.440元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 10派10元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603181 | 皇馬科技 | 10派2.1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603197 | 保隆科技 | 10派5.10元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603228 | 景旺電子 | 10派8元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603301 | 振德醫療 | 10派6.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603379 | 三美股份 | 10派4.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603499 | 翔港科技 | 10轉4股派2.0元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603566 | 普萊柯 | 10派4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603569 | 長(cháng)久物流 | 10派0.50元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603601 | 再升科技 | 10派0.10元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603655 | 朗博科技 | 10派1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603676 | 衛信康 | 10派1.8元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603700 | 寧水集團 | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 10派5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
605016 | 百龍創(chuàng )園 | 10轉3股派1.4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
605033 | 美邦股份 | 10派1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
605255 | 天普股份 | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688013 | 天臣醫療 | 10派5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688056 | 萊伯泰科 | 10派6元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688069 | 德林海 | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688095 | 福昕軟件 | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688231 | 隆達股份 | 10派0.7元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688244 | 永信至誠 | 10轉4.8股派0.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688289 | 圣湘生物 | 10派2.75元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688360 | 德馬科技 | 10轉4股派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 10派2.1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688513 | 苑東生物 | 10派4.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688530 | 歐萊新材 | 10派0.65元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688571 | 杭華股份 | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688606 | 奧泰生物 | 10派15元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 10派1.63元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688626 | 翔宇醫療 | 10派2.4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
688687 | 凱因科技 | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
831175 | 派諾科技 | 10轉3股 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
839729 | 永順生物 | 10派1.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
871396 | 常輔股份 | 10轉2股派2.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10派1.8元 |
001228 | 永泰運 | 10派3元 |
001311 | 多利科技 | 10轉3股派6.7元 |
002126 | 銀輪股份 | 10派1.2元 |
002224 | 三力士 | 10派0.3元 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 |
002327 | 富安娜 | 10派6.2元 |
002328 | 新朋股份 | 10派1.16元 |
002339 | 積成電子 | 10派0.2元 |
002442 | 龍星科技 | 10派1.2元 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 10轉2股派2.2元 |
300127 | 銀河磁體 | 10派3.5元 |
300516 | 久之洋 | 10派0.69元 |
300570 | 太辰光 | 10派8元 |
300606 | 金太陽(yáng) | 10派1.2元 |
300632 | 光莆股份 | 10派1元 |
300697 | 電工合金 | 10送3股派1.8元 |
300885 | 海昌新材 | 10派1.209元 |
301001 | 凱淳股份 | 10派3.75元 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 10轉4股 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 10派0.2元 |
301083 | 百勝智能 | 10派1.2元 |
301135 | 瑞德智能 | 10派3元 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 10派0.9元 |
301168 | 通靈股份 | 10派0.62元 |
301301 | 川寧生物 | 10派2.696458元 |
301539 | 宏鑫科技 | 10派1元 |
301580 | 愛(ài)迪特 | 10轉4股派6.5元 |
301631 | 壹連科技 | 10轉4股派12元 |
301662 | 宏工科技 | 10派10元 |
600527 | 江南高纖 | 10派0.50元 |
600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 |
600854 | 春蘭股份 | 10派1.2元 |
600916 | 中國黃金 | 10派3.5元 |
601010 | 文峰股份 | 10派0.850元 |
601116 | 三江購物 | 10派2.0元 |
601963 | 重慶銀行 | 10派2.48元 |
603131 | 上海滬工 | 10派0.120元 |
603207 | 小方制藥 | 10派15元 |
603341 | 龍旗科技 | 10派5元 |
603533 | 掌閱科技 | 10派1元 |
603607 | 京華激光 | 10派5.0元 |
603609 | 禾豐股份 | 10派0.580元 |
603983 | 丸美生物 | 10派5.0元 |
605123 | 派克新材 | 10派2.58元 |
605339 | 南僑食品 | 10派1.7元 |
688127 | 藍特光學(xué) | 10派2元 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10派3.6元 |
688315 | 諾禾致源 | 10派0.50元 |
688516 | 奧特維 | 10派16元 |
688601 | 力芯微 | 10派4元 |
688689 | 銀河微電 | 10派2.3元 |
688739 | 成大生物 | 10派8元 |
833429 | 康比特 | 10派2.5元 |
836675 | 秉揚科技 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000978 | 桂林旅游 | 2025-6-11 | 10803.00 | 6.62億 | 23.08 |
300678 | 中科信息 | 2025-6-11 | 572.95 | 2.12億 | 1.93 |
000875 | 吉電股份 | 2025-6-11 | 55246.12 | 28.67億 | 15.23 |
300676 | 華大基因 | 2025-6-11 | 248.65 | 1.34億 | 0.59 |
301617 | 博苑股份 | 2025-6-11 | 172.47 | 6533.17萬(wàn) | 1.29 |
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 2025-6-11 | 200.06 | 2.17億 | 0.18 |
0人