滬深股市交易提示(6月9日)
2025-06-09 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
宏輝果蔬(603336)、*ST開(kāi)元(300338)、中穎電子(300327)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000559 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 10派1.8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
001228 | 永泰運 | 10派3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
001311 | 多利科技 | 10轉3股派6.7元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002126 | 銀輪股份 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002224 | 三力士 | 10派0.3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002327 | 富安娜 | 10派6.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002328 | 新朋股份 | 10派1.16元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002339 | 積成電子 | 10派0.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
002442 | 龍星科技 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 10轉2股派2.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300127 | 銀河磁體 | 10派3.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300516 | 久之洋 | 10派0.69元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300570 | 太辰光 | 10派8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300606 | 金太陽(yáng) | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300632 | 光莆股份 | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300697 | 電工合金 | 10送3股派1.8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
300885 | 海昌新材 | 10派1.209元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301001 | 凱淳股份 | 10派3.75元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 10轉4股 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 10派0.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301083 | 百勝智能 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301135 | 瑞德智能 | 10派3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 10派0.9元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301168 | 通靈股份 | 10派0.62元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301301 | 川寧生物 | 10派2.696458元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301539 | 宏鑫科技 | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301580 | 愛(ài)迪特 | 10轉4股派6.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301631 | 壹連科技 | 10轉4股派12元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
301662 | 宏工科技 | 10派10元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
600527 | 江南高纖 | 10派0.50元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
600854 | 春蘭股份 | 10派1.2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
600916 | 中國黃金 | 10派3.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
601010 | 文峰股份 | 10派0.850元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
601116 | 三江購物 | 10派2.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
601963 | 重慶銀行 | 10派2.48元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603131 | 上海滬工 | 10派0.120元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603207 | 小方制藥 | 10派15元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603341 | 龍旗科技 | 10派5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603533 | 掌閱科技 | 10派1元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603607 | 京華激光 | 10派5.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603609 | 禾豐股份 | 10派0.580元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
603983 | 丸美生物 | 10派5.0元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
605123 | 派克新材 | 10派2.58元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
605339 | 南僑食品 | 10派1.7元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688127 | 藍特光學(xué) | 10派2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10派3.6元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688315 | 諾禾致源 | 10派0.50元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688516 | 奧特維 | 10派16元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688601 | 力芯微 | 10派4元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688689 | 銀河微電 | 10派2.3元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
688739 | 成大生物 | 10派8元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
833429 | 康比特 | 10派2.5元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
836675 | 秉揚科技 | 10派2元 | 2025-6-9 | 2025-6-10 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000990 | 誠志股份 | 10派0.5元 |
001210 | 金房能源 | 10轉2股派1元 |
001287 | 中電港 | 10派1.12元 |
001323 | 慕思股份 | 10派10元 |
002166 | 萊茵生物 | 10派1元 |
002232 | 啟明信息 | 10派0.1元 |
002338 | 奧普光電 | 10派0.6元 |
002624 | 完美世界 | 10派2.3元 |
002648 | 衛星化學(xué) | 10派5元 |
002903 | 宇環(huán)數控 | 10派0.8元 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 10轉2股派2元 |
002980 | 華盛昌 | 10轉4股派7.3元 |
003010 | 若羽臣 | 10轉4股派5元 |
300285 | 國瓷材料 | 10派1.5元 |
300394 | 天孚通信 | 10轉4股派5元 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 10派1元 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 10派1.6元 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 |
300748 | 金力永磁 | 10派1.2元 |
300830 | 金現代 | 10派0.239998元 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 10轉4股 |
300920 | 潤陽(yáng)科技 | 10派1元 |
300963 | 中洲特材 | 10轉4股 |
300971 | 博亞精工 | 10轉4股派2.5元 |
300980 | 祥源新材 | 10派1.8元 |
301060 | 蘭衛醫學(xué) | 10派2元 |
301110 | 青木科技 | 10派4元 |
301173 | 毓恬冠佳 | 10派2.28元 |
301222 | 浙江恒威 | 10派3元 |
301286 | 僑源股份 | 10派0.8元 |
301499 | 維科精密 | 10派0.72元 |
301665 | 泰禾股份 | 10派4元 |
600215 | 派斯林 | 10派0.15元 |
600526 | 菲達環(huán)保 | 10派1元 |
600530 | 交大昂立 | 10派0.118元 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 10派0.375元 |
601566 | 九牧王 | 10派3元 |
601666 | 平煤股份 | 10派6元 |
603041 | 美思德 | 10派1.2元 |
603195 | 公牛集團 | 10轉4.0股派24.0元 |
603350 | 安乃達 | 10派4元 |
603385 | 惠達衛浴 | 10派1.1元 |
603511 | 愛(ài)慕股份 | 10派4.0元 |
603551 | 奧普科技 | 10派5.5元 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 10派6元 |
603790 | 雅運股份 | 10派1.2元 |
603823 | 百合花 | 10派1.5元 |
603912 | 佳力圖 | 10派0.8元 |
603917 | 合力科技 | 10派1.5元 |
603998 | 方盛制藥 | 10派2.0元 |
605180 | 華生科技 | 10派1.30元 |
688073 | 畢得醫藥 | 10派9元 |
688115 | 思林杰 | 10派2.2元 |
688188 | 柏楚電子 | 10轉4股派21.6元 |
688291 | 金橙子 | 10派0.65元 |
688386 | 泛亞微透 | 10轉3股派1元 |
688533 | 上聲電子 | 10派4.50元 |
688551 | 科威爾 | 10派4元 |
688577 | 浙海德曼 | 10轉4股派6元 |
688612 | 威邁斯 | 10派3.59元 |
688625 | 呈和科技 | 10轉4股派2.5元 |
688768 | 容知日新 | 10派4.3元 |
833230 | 歐康醫藥 | 10轉3股派1元 |
834765 | 美之高 | 10轉3股派2.8元 |
836961 | 西磁科技 | 10派1.42元 |
837242 | 建邦科技 | 10派2元 |
838402 | 硅烷科技 | 10派0.20元 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 10轉2.5股派2.5元 |
871857 | 泓禧科技 | 10派1元 |
873122 | 中紡標 | 10派1.626155元 |
920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301168 | 通靈股份 | 2025-6-10 | 7034.70 | 25.74億 | 58.62 |
002062 | 宏潤建設 | 2025-6-10 | 13477.09 | 6.19億 | 10.89 |
301617 | 博苑股份 | 2025-6-10 | 172.47 | 6545.24萬(wàn) | 1.29 |
603279 | 景津裝備 | 2025-6-10 | 432.56 | 7020.49萬(wàn) | 0.75 |
600268 | 國電南自 | 2025-6-10 | 466.98 | 3707.78萬(wàn) | 0.46 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2025-6-10 | 80.00 | 1108.00萬(wàn) | 0.16 |
002261 | 拓維信息 | 2025-6-10 | 3.00 | 93.15萬(wàn) | 0.00 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 2025-6-10 | 1153.45 | 1.10億 | 8.54 |
688622 | 禾信儀器 | 2025-6-10 | 6.92 | 564.33萬(wàn) | 0.10 |
300602 | 飛榮達 | 2025-6-10 | 214.50 | 4086.22萬(wàn) | 0.37 |
833575 | 康樂(lè )衛士 | 2025-6-10 | 3.88 | 70.07萬(wàn) | 0.01 |
838163 | 方大新材 | 2025-6-10 | 60.83 | 1036.54萬(wàn) | 0.47 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 2025-6-10 | 20560.00 | 27.86億 | 72.74 |
300661 | 圣邦股份 | 2025-6-10 | 119.71 | 1.17億 | 0.25 |
300761 | 立華股份 | 2025-6-10 | 962.51 | 1.81億 | 1.15 |
0人