9月5日南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-09-05 17:31:12
來(lái)源:
同花順金融研究中心
9月5日收盤(pán),南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,盈富基金、中國海洋石油、中國移動(dòng)(600941)位居港股通(滬)成交前三,中國海洋石油、南方恒生科技、騰訊控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 185.40萬(wàn) | 12.55億 | 12.57億 | -12.53億 |
2 | 00883 | 中國海洋石油 | 4.94億 | 6.36億 | 11.30億 | -1.42億 |
3 | 00941 | 中國移動(dòng) | 2.91億 | 3.71億 | 6.62億 | -8004.19萬(wàn) |
4 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1.40億 | 4.64億 | 6.04億 | -3.24億 |
5 | 03690 | 美團-W | 3.14億 | 1.54億 | 4.69億 | 1.60億 |
6 | 00700 | 騰訊控股 | 2.45億 | 2.14億 | 4.59億 | 3070.46萬(wàn) |
7 | 01398 | 工商銀行 | 2.54億 | 1.35億 | 3.90億 | 1.19億 |
8 | 01810 | 小米集團-W | 1.70億 | 2.05億 | 3.74億 | -3472.75萬(wàn) |
9 | 03033 | 南方恒生科技 | 332.81萬(wàn) | 3.64億 | 3.68億 | -3.61億 |
10 | 00939 | 建設銀行 | 1.41億 | 1.27億 | 2.68億 | 1452.46萬(wàn) |
港股通(深)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.59億 | 4.32億 | 6.91億 | -1.73億 |
2 | 03033 | 南方恒生科技 | 1219.29萬(wàn) | 4.83億 | 4.95億 | -4.71億 |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 2.09億 | 2.85億 | 4.93億 | -7590.30萬(wàn) |
4 | 03690 | 美團-W | 1.85億 | 2.74億 | 4.59億 | -8941.12萬(wàn) |
5 | 00941 | 中國移動(dòng) | 1.95億 | 2.38億 | 4.33億 | -4363.02萬(wàn) |
6 | 01810 | 小米集團-W | 1.56億 | 2.52億 | 4.08億 | -9643.42萬(wàn) |
7 | 02800 | 盈富基金 | 170.66萬(wàn) | 3.55億 | 3.57億 | -3.53億 |
8 | 01024 | 快手-W | 2.51億 | 7841.82萬(wàn) | 3.30億 | 1.73億 |
9 | 01398 | 工商銀行 | 2.06億 | 7508.65萬(wàn) | 2.81億 | 1.31億 |
10 | 00522 | ASMPT | 1.09億 | 1.16億 | 2.25億 | -643.95萬(wàn) |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益