6月30日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于索辰科技的評級研報。中銀證券給予索辰科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測索辰科技2025年凈利潤為8800.00萬(wàn)元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了索辰科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為112.00元,最低目標價(jià)為90.00元,平均為97.42元;預測2025年凈利潤最高為1.02億元,最低為4400.00萬(wàn)元,均值為8082.20萬(wàn)元,較去年同比增長(cháng)94.99%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-30 | 中銀證券 | 楊思睿 | 買(mǎi)入 | 88000000.0000 | -- |
2025-06-04 | 興業(yè)證券 | 蔣佳霖 | 增持 | 78000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 中泰證券 | 劉一哲 | 買(mǎi)入 | 75000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東北證券 | 要文強 | 買(mǎi)入 | 88000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中航證券 | 宋浩田 | 買(mǎi)入 | 66390000.0000 | 90.0000 |
2025-04-24 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 增持 | 96000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中信證券 | 楊澤原 | 買(mǎi)入 | 44000000.0000 | 112.0000 |
2025-04-23 | 中金公司 | 王之昊 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 87000000.0000 | 94.0000 |
2025-04-22 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 101830000.0000 | 93.6600 |
2025-03-02 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 84000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)