6月24日,德邦證券發(fā)布關(guān)于鼎捷數智(300378)的評級研報。德邦證券給予鼎捷數智“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測鼎捷數智2025年凈利潤為2.05億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共17家機構發(fā)布了鼎捷數智的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為50.40元,最低目標價(jià)為39.00元,平均為45.37元;預測2025年凈利潤最高為2.29億元,最低為1.90億元,均值為2.05億元,較去年同比增長(cháng)31.82%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-24 | 德邦證券 | 陳涵泊 | 買(mǎi)入 | 205000000.0000 | -- |
2025-06-23 | 長(cháng)江證券 | 宗建樹(shù) | 買(mǎi)入 | 196000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 買(mǎi)入 | 208000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 195000000.0000 | 46.7000 |
2025-05-12 | 中泰證券 | 劉一哲 | 買(mǎi)入 | 190000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 山西證券 | 方聞千 | 買(mǎi)入 | 206000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 方正證券 | 張初晨 | 推薦 | 202000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買(mǎi)入 | 201320000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 205000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 202000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國海證券 | 劉熹 | 買(mǎi)入 | 210000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東北證券 | 陳俊如 | 買(mǎi)入 | 208000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 王之昊 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 213000000.0000 | 39.0000 |
2025-04-28 | 開(kāi)源證券 | 陳寶健 | 買(mǎi)入 | 201000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買(mǎi)入 | 202000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 228590000.0000 | 50.4000 |
2025-01-14 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 215000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)