6月22日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于五糧液(000858)的評級研報。興業(yè)證券給予五糧液“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測五糧液2025年凈利潤為337.82億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共33家機構發(fā)布了五糧液的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為174.00元,最低目標價(jià)為139.36元,平均為160.13元;預測2025年凈利潤最高為363.51億元,最低為328.49億元,均值為335.77億元,較去年同比增長(cháng)5.41%。
其中,評級方面,22家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“強烈推薦”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-22 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買(mǎi)入 | 33782000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 33719000000.0000 | 155.0000 |
2025-05-19 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 33368000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 33478590000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 33653000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 33335000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 32849000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 33461000000.0000 | 171.5400 |
2025-04-29 | 東方證券 | 葉書(shū)懷 | 買(mǎi)入 | 33929000000.0000 | 139.8400 |
2025-04-28 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 33691000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 33557000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 葉柏良 | 增持 | 33605610000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東北證券 | 李強 | 買(mǎi)入 | 34104000000.0000 | 173.1000 |
2025-04-28 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買(mǎi)入 | 33527000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西部證券 | 于佳琦 | 買(mǎi)入 | 33197000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 33776000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 33400000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 增持 | 33826000000.0000 | 139.3600 |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 32870000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 33340000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 33369000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 33034000000.0000 | 161.7000 |
2025-04-27 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 33452000000.0000 | 174.0000 |
2025-04-27 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 33511000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 33994000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中國銀河 | 劉來(lái)珍 | 推薦 | 33360310000.0000 | -- |
2025-04-26 | 信達證券 | 趙丹晨 | 買(mǎi)入 | 33332000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 33747000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 33550000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 33287000000.0000 | 171.6000 |
2025-04-25 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 33230000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強烈推薦 | 33355000000.0000 | 155.0000 |
2025-01-01 | 長(cháng)城證券 | 劉鵬 | 買(mǎi)入 | 36351000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)