6月20日,信達證券(601059)發(fā)布關(guān)于順豐控股(002352)的評級研報。信達證券給予順豐控股“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測順豐控股2025年凈利潤為119.11億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了順豐控股的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為53.00元,最低目標價(jià)為51.10元,平均為52.03元;預測2025年凈利潤最高為122.29億元,最低為114.21億元,均值為118.37億元,較去年同比增長(cháng)16.39%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-20 | 信達證券 | 匡培欽 | 買(mǎi)入 | 11911000000.0000 | -- |
2025-06-12 | 長(cháng)江證券 | 韓軼超 | 買(mǎi)入 | 11831000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 華泰證券 | 沈曉峰 | 買(mǎi)入 | 11802000000.0000 | 51.1000 |
2025-05-15 | 中金公司 | 馮啟斌 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 11723000000.0000 | 51.8700 |
2025-05-13 | 中信證券 | 扈世民 | 買(mǎi)入 | 11704000000.0000 | 53.0000 |
2025-05-08 | 中銀證券 | 王靖添 | 增持 | 11720000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 廣發(fā)證券 | 許可 | 增持 | 11979000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 胡杉 | 增持 | 11934000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國海證券 | 祝玉波 | 買(mǎi)入 | 11796000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 太平洋 | 程志峰 | 增持 | 11612000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 華福證券 | 陳照林 | 買(mǎi)入 | 12229000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 羅江南 | 推薦 | 12133000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 西南證券 | 胡光懌 | 買(mǎi)入 | 11829190000.0000 | 52.1400 |
2025-03-29 | 中郵證券 | 曾凡喆 | 買(mǎi)入 | 11693870000.0000 | -- |
2025-03-29 | 國金證券 | 鄭樹(shù)明 | 買(mǎi)入 | 12077000000.0000 | -- |
2024-12-31 | 招商證券 | 王春環(huán) | 增持 | 11421000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)