6月18日,華源證券發(fā)布關(guān)于唐山港(601000)的評級研報。華源證券給予唐山港“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測唐山港2025年凈利潤為20.15億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共7家機構發(fā)布了唐山港的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)4.50元;預測2025年凈利潤最高為20.59億元,最低為18.62億元,均值為19.64億元,較去年同比下降0.73%。
其中,評級方面,4家機構認為“增持”,3家機構認為“買(mǎi)入”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-18 | 華源證券 | 孫延 | 買(mǎi)入 | 2015000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 中信證券 | 扈世民 | 增持 | 1909000000.0000 | 4.5000 |
2025-04-18 | 天風(fēng)證券 | 陳金海 | 買(mǎi)入 | 1943700000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中泰證券 | 杜沖 | 增持 | 1958000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 國金證券 | 鄭樹(shù)明 | 買(mǎi)入 | 2059000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 信達證券 | 匡培欽 | 增持 | 2004000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 招商證券 | 王春環(huán) | 增持 | 1862000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)