6月18日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于益方生物的評級研報。長(cháng)江證券給予益方生物“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測益方生物2025年凈利潤為-2.89億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了益方生物的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為35.28元,最低目標價(jià)為27.00元,平均為30.95元;預測2025年凈利潤最高為-2.00億元,最低為-3.46億元,均值為-2.59億元,該公司去年凈利潤為-2.40億元。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-18 | 長(cháng)江證券 | 彭英騏 | 買(mǎi)入 | -289000000.0000 | -- |
2025-05-31 | 東方證券 | 伍云飛 | 買(mǎi)入 | -346000000.0000 | 28.2400 |
2025-05-13 | 野村東方國際證券 | 肖鴻德 | 增持 | -306000000.0000 | 34.2200 |
2025-05-12 | 中信證券 | 唐寅灝 | 買(mǎi)入 | -222000000.0000 | 30.0000 |
2025-05-07 | 華西證券 | 崔文亮 | 增持 | -200000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 光大證券 | 王明瑞 | 買(mǎi)入 | -257000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 中金公司 | 張琎 | 跑贏(yíng)行業(yè) | -245000000.0000 | 27.0000 |
2025-04-28 | 太平洋 | 周豫 | 買(mǎi)入 | -230000000.0000 | 35.2800 |
2025-02-20 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | -259000000.0000 | -- |
2024-12-20 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買(mǎi)入 | -238730000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)