6月18日,中郵證券發(fā)布關(guān)于赤峰黃金(600988)的評級研報。中郵證券給予赤峰黃金“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測赤峰黃金2025年凈利潤為33.64億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了赤峰黃金的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為40.00元,最低目標價(jià)為35.21元,平均為37.61元;預測2025年凈利潤最高為37.47億元,最低為21.21億元,均值為28.50億元,較去年同比增長(cháng)61.52%。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-18 | 中郵證券 | 李帥華 | 買(mǎi)入 | 3363560000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華源證券 | 田源 | 買(mǎi)入 | 3516000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 甘嘉堯 | 推薦 | 3037000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西部證券 | 劉博 | 買(mǎi)入 | 2433000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 3085000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買(mǎi)入 | 3747000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中金公司 | 王政 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2992000000.0000 | 35.2100 |
2025-04-26 | 太平洋 | 劉強 | 買(mǎi)入 | 2761000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中信證券 | 敖翀 | 買(mǎi)入 | 3025000000.0000 | 40.0000 |
2025-04-07 | 華安證券 | 許勇其 | 買(mǎi)入 | 2657000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 2845000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 李怡然 | 增持 | 2861000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強烈推薦 | 2960000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東莞證券 | 許正堃 | 買(mǎi)入 | 2215610000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東北證券 | 聶政 | 增持 | 2773000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 德邦證券 | 翟堃 | 買(mǎi)入 | 2623000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國盛證券 | 張航 | 買(mǎi)入 | 2526000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東興證券 | 張天豐 | 推薦 | 2603570000.0000 | -- |
2025-03-31 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2121000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)