6月18日,國金證券發(fā)布關(guān)于大金重工(002487)的評級研報。國金證券給予大金重工“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)40.85元。其預測大金重工2025年凈利潤為9.58億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共20家機構發(fā)布了大金重工的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為40.85元,最低目標價(jià)為26.60元,平均為34.10元;預測2025年凈利潤最高為9.59億元,最低為7.11億元,均值為8.92億元,較去年同比增長(cháng)88.21%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-18 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 958000000.0000 | 40.8500 |
2025-05-15 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 929970000.0000 | 39.5000 |
2025-04-28 | 國盛證券 | 楊潤思 | 買(mǎi)入 | 898000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買(mǎi)入 | 848000000.0000 | 29.9250000000000000 |
2025-04-23 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 893000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開(kāi)源證券 | 殷晟路 | 買(mǎi)入 | 881000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 938000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買(mǎi)入 | 940000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中泰證券 | 曾彪 | 買(mǎi)入 | 810000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 李佳瑛 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 900000000.0000 | 33.9000 |
2025-04-22 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買(mǎi)入 | 927000000.0000 | 32.0000 |
2025-04-22 | 招商證券 | 游家訓 | 強烈推薦 | 927000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 813000000.0000 | 31.8700 |
2025-04-21 | 華泰證券 | 申建國 | 增持 | 932320000.0000 | 30.6600 |
2025-04-16 | 華鑫證券 | 張涵 | 買(mǎi)入 | 866000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 華西證券 | 楊睿 | 買(mǎi)入 | 857000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中銀證券 | 陶波 | 買(mǎi)入 | 711000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 長(cháng)城證券 | 于夕朦 | 買(mǎi)入 | 897000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 952000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 959150000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)