6月18日,華西證券(002926)發(fā)布關(guān)于領(lǐng)益智造(002600)的評級研報。華西證券給予領(lǐng)益智造“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測領(lǐng)益智造2025年凈利潤為25.00億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了領(lǐng)益智造的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為11.40元,最低目標價(jià)為8.29元,平均為10.36元;預測2025年凈利潤最高為29.69億元,最低為22.01億元,均值為24.33億元,較去年同比增長(cháng)38.73%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-18 | 華西證券 | 單慧偉 | 買(mǎi)入 | 2500000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 2437000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 2201000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 樊志遠 | 買(mǎi)入 | 2566000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買(mǎi)入 | 2488540000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 2655000000.0000 | 11.4000 |
2025-04-24 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 2219000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 2385000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 國海證券 | 姚丹丹 | 增持 | 2352000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 2217000000.0000 | 9.5000 |
2025-04-01 | 長(cháng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2352000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 李澄寧 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2287000000.0000 | 11.0000 |
2025-03-31 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 2297000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買(mǎi)入 | 2565000000.0000 | -- |
2024-12-23 | 國元證券 | 彭琦 | 買(mǎi)入 | 2969000000.0000 | 9.5350000000000000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)