6月17日,中郵證券發(fā)布關(guān)于中芯國際的評級研報。中郵證券給予中芯國際“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中芯國際2025年凈利潤為51.27億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了中芯國際的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為140.00元,最低目標價(jià)為119.00元,平均為130.52元;預測2025年凈利潤最高為59.62億元,最低為38.06億元,均值為52.05億元,較去年同比增長(cháng)40.74%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-17 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 5127410000.0000 | -- |
2025-05-29 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 4989000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 長(cháng)城證券 | 唐泓翼 | 買(mǎi)入 | 5293000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 華泰證券 | 黃樂(lè )平 | 買(mǎi)入 | 3806000000.0000 | 119.0000 |
2025-05-11 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 5614000000.0000 | 129.4800 |
2025-05-11 | 光大證券 | 付天姿 | 買(mǎi)入 | 5312000000.0000 | -- |
2025-05-10 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 4623000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 5097000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 上海證券 | 劉京昭 | 買(mǎi)入 | 5682000000.0000 | -- |
2025-02-24 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 4937000000.0000 | -- |
2025-02-13 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 5683000000.0000 | 140.0000 |
2025-02-12 | 華金證券 | 王海維 | 買(mǎi)入 | 5358000000.0000 | -- |
2025-02-08 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買(mǎi)入 | 5961550000.0000 | 133.5900 |
2025-01-02 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 5343000000.0000 | -- |
2024-12-30 | 華鑫證券 | 毛正 | 買(mǎi)入 | 5254000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)