6月16日,中信證券發(fā)布關(guān)于旭升集團(603305)的評級研報。中信證券給予旭升集團“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)14元。其預測旭升集團2025年凈利潤為5.02億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共13家機構發(fā)布了旭升集團的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為18.30元,最低目標價(jià)為13.00元,平均為15.21元;預測2025年凈利潤最高為5.63億元,最低為4.90億元,均值為5.18億元,較去年同比增長(cháng)24.38%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“中性”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-16 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 502000000.0000 | 14.0000 |
2025-06-01 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 增持 | 524800000.0000 | -- |
2025-05-05 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 518350000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 504000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 國海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 517000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 529000000.0000 | 18.3000 |
2025-04-27 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買(mǎi)入 | 505000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 中性 | 495000000.0000 | 13.0000 |
2025-04-27 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 563250000.0000 | 15.5300 |
2025-04-27 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 527000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 490000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 信達證券 | 武浩 | 買(mǎi)入 | 501000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 554420000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)