6月16日,國盛證券發(fā)布關(guān)于奕瑞科技的評級研報。國盛證券給予奕瑞科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測奕瑞科技2025年凈利潤為5.66億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共11家機構發(fā)布了奕瑞科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為157.00元,最低目標價(jià)為143.10元,平均為150.05元;預測2025年凈利潤最高為7.02億元,最低為5.66億元,均值為6.22億元,較去年同比增長(cháng)33.63%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-16 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 566000000.0000 | -- |
2025-06-12 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 597000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 中信證券 | 曾令鵬 | 買(mǎi)入 | 605000000.0000 | 157.0000 |
2025-05-12 | 東北證券 | 劉宇騰 | 買(mǎi)入 | 602000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華西證券 | 單慧偉 | 買(mǎi)入 | 702000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買(mǎi)入 | 574000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 583000000.0000 | 143.1000 |
2025-05-01 | 光大證券 | 王明瑞 | 買(mǎi)入 | 639000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中銀證券 | 劉恩陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 680000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 王昊哲 | 推薦 | 648000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 王可 | 增持 | 642000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)