6月16日,開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評級研報。開(kāi)源證券給予新城控股“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測新城控股2025年凈利潤為10.45億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了新城控股的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為20.00元,最低目標價(jià)為16.80元,平均為18.03元;預測2025年凈利潤最高為10.56億元,最低為7.60億元,均值為8.54億元,較去年同比增長(cháng)13.57%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-16 | 開(kāi)源證券 | 齊東 | 買(mǎi)入 | 1045000000.0000 | -- |
2025-06-04 | 中金公司 | 宋志達 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1056000000.0000 | 16.8000 |
2025-05-19 | 光大證券 | 何緬南 | 增持 | 810000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 增持 | 864000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 陳聰 | 買(mǎi)入 | 774000000.0000 | 20.0000 |
2025-05-03 | 長(cháng)江證券 | 劉義 | 增持 | 810000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 788760000.0000 | -- |
2025-04-30 | 方正證券 | 劉清海 | 推薦 | 856000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 760000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 陳慎 | 買(mǎi)入 | 833210000.0000 | 17.5000 |
2025-04-17 | 東興證券 | 陳剛 | 強烈推薦 | 899400000.0000 | -- |
2025-04-09 | 西部證券 | 周雅婷 | 買(mǎi)入 | 902000000.0000 | 17.8000 |
2025-04-08 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮 | 買(mǎi)入 | 815000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 海通證券 | 涂力磊 | 優(yōu)于大市 | 813000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東吳證券 | 房誠琦 | 買(mǎi)入 | 774000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 天風(fēng)證券 | 王雯 | 增持 | 871380000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)