6月16日,國元證券發(fā)布關(guān)于水晶光電(002273)的評級研報。國元證券給予水晶光電“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測水晶光電2025年凈利潤為12.32億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共18家機構發(fā)布了水晶光電的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為28.80元,最低目標價(jià)為23.70元,平均為26.52元;預測2025年凈利潤最高為13.04億元,最低為11.67億元,均值為12.43億元,較去年同比增長(cháng)20.74%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-16 | 國元證券 | 彭琦 | 買(mǎi)入 | 1232310000.0000 | -- |
2025-06-05 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 1207000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 1167000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 1171000000.0000 | 25.2000 |
2025-05-04 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1262000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 1209000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 1258000000.0000 | 28.8000 |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 1216000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西南證券 | 王謀 | 買(mǎi)入 | 1242670000.0000 | 26.7000 |
2025-04-27 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 1304000000.0000 | 28.2000 |
2025-04-27 | 招商證券 | 鄢凡 | 強烈推薦 | 1240000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 1301000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 1269000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 1286000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買(mǎi)入 | 1272000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 1240000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中金公司 | 溫晗靜 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1214000000.0000 | 23.7000 |
2025-02-10 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 1291000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)