6月16日,開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于萬(wàn)科A的評級研報。開(kāi)源證券給予萬(wàn)科A“中性”評級,但未給出目標價(jià)。其預測萬(wàn)科A2025年凈利潤為-73.22億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共13家機構發(fā)布了萬(wàn)科A的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為8.30元,最低目標價(jià)為6.90元,平均為7.51元;預測2025年凈利潤最高為6.28億元,最低為-283.46億元,均值為-148.50億元,該公司去年凈利潤為-494.78億元。
其中,評級方面,4家機構認為“增持”,3家機構認為“中性”,2家機構認為“持有”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“謹慎推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-16 | 開(kāi)源證券 | 齊東 | 中性 | -7322000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 招商證券 | 李盛天 | 增持 | -16093000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國泰海通證券 | 涂力磊 | 增持 | -17138000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 長(cháng)江證券 | 劉義 | 增持 | 628000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 陳慎 | 持有 | -8415000000.0000 | 7.3300 |
2025-04-29 | 國金證券 | 池天惠 | 中性 | -24159000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 謹慎推薦 | -24381450000.0000 | -- |
2025-04-13 | 光大證券 | 何緬南 | 中性 | -21155000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮 | 增持 | -8291000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中信證券 | 陳聰 | 持有 | -17606000000.0000 | 6.9000 |
2025-04-02 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | -9564000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中金公司 | 張宇 | 跑贏(yíng)行業(yè) | -28346000000.0000 | 8.3000 |
2025-02-08 | 方正證券 | 劉清海 | 推薦 | -11208000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)